DOSTĘPNOŚĆ APARTAMENTÓW

OSTATNIA SZANSA NA WYBÓR

Numer Piętro Pokoje Metraż Cena Cena za m² Status Plan
A0 parter 5 54,9 m² 488 610 zł 8 900 zł Sprzedane
B0 parter 4 42,82 m² 381 098 zł 8 900 zł Sprzedane
C0 parter 6 52,45 m² 466 805 zł 8 900 zł Sprzedane
D0 parter 4 37,93 m² 337 577 zł 8 900 zł Sprzedane
A1 1 pietro 4 54,84 m² 488 076 zł 8 900 zł Sprzedane
B1 1 pietro 4 42,92 m² 381 988 zł 8 900 zł Sprzedane
C1 1 pietro 4 52,35 m² 465 915 zł 8 900 zł Sprzedane
D1 1 pietro 4 37,8 m² 336 420 zł 8 900 zł Sprzedane
A2 2 pietro 4 54,81 m² 487 809 zł 8 900 zł Sprzedane
B2 2 pietro 4 43.01 m² 382 789 zł 8 900 zł Sprzedane
C2 2 pietro 4 52,14 m² 464 046 zł 8 900 zł Sprzedane
D2 2 pietro 4 37,68 m² 335 352 zł 8 900 zł Sprzedane

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ PO SZCZEGÓŁY OFERTY

email

biuro@piorbud.pl

TELEFONICZNIE

602-39-25-12